| 추천 이미지 | 중국어 이름 | 영어 이름 | 숙박 시설 소개 | 가격 문의 | 총 방 수 | 개업 년도 | 리노베이션 연도 | 평가 점수 | 숙박 지역 | 숙소 유형 | 숙박 도시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/41435752/0/cead797c024350a42a55cb80598d08bb.jpg | 168 유스 코리빙 호스텔 | 168 청년공동생활 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 10 | 2023 | 2023 | 8.6 | 유스 호스텔 | Hong Kong | |
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/297/297063/297063_15062517440030862809.jpg | 타이완 | 1ST 홈스테이-HK 타이완 호스텔 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 169 | 1980 | 2021 | 5 | Hong Kong | ||
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/106/1064342/1064342_15090917420035824205.jpg | 218 아파트 | 218 아파트 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 59 | 8.5 | 서비스 아파트 | Hong Kong | |||
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/290/290240/290240_15061217110029419825.jpg | 시티 게스트 하우스 | 365 호스텔 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 70 | 2018 | 2018 | 6 | Hong Kong | ||
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/115/1158840/1158840_16051019530042208803.jpg | 3D 인 홍콩-로맨스 | 3D 인 홍콩-로맨스 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 23 | 2015 | 2016 | 7.7 | Hong Kong | ||
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/119/1197389/1197389_17030401530051364005.jpg | 3D 인 홍콩 - 드래곤 | 3D 인 홍콩 - 드래곤 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 19 | 2014 | 2016 | 7.5 | Hong Kong | ||
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/293/293757/293757_15062917450031199015.jpg | 웨스트 시티 식스티 | 60 웨스트 호텔 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 60 | 2011 | 2011 | 8.2 | 서비스 아파트 | Hong Kong | |
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/433/433017/433017_14112114030023526035.jpg | 99 본햄 | 99 본햄 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 84 | 2012 | 8.5 | Hong Kong | |||
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/569071/0/8f8ffce803a5aa75b6b67511468292bd.jpg | 에이인 홍콩 | 에이인 홍콩 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 5 | 1989 | 2014 | 7.2 | Hong Kong | ||
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/230/230441/230441_15062310450030367704.jpg | 에이스사이트 너츠포드 호텔 | 에이스사이트 너츠포드 호텔 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 34 | 2013 | 6.9 | Hong Kong | |||
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/289317/-1/6460e7e90454d1fa8731224131cf608e.jpg | 아 샨 호스텔 | 아 샨 호스텔 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 66 | 1984 | 2024 | 7.9 | 유스 호스텔 | Hong Kong | |
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/31265863/0/0efaf5d2a10356e3d273b70506e0c5c6.jpg | 더 밍 이 홍콩 - 엠갤러리 컬렉션 | AKI 홍콩 - 엠갤러리 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 173 | 2022 | 8.8 | Hong Kong | |||
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/4943392/-1/58a3838a95178cebbb4bebaf4aa44b95.jpg | 악보 호텔 | 악보 호텔 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 29 | 2018 | 8.7 | Hong Kong | |||
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/489/489902/489902_14011709340018092146.jpg | 알로하스 홍콩 호스텔 | 알로하스 홍콩 호스텔 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 8 | 2013 | 8.3 | 유스 호스텔 | Hong Kong | ||
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/6980308/-1/a6852b843cc097a596047f037993aa84.jpg | 로얄 플라자 호텔 | 알바 호텔 바이 로얄 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 618 | 2019 | 2019 | 8.4 | Hong Kong | ||
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/690/6908440/6908440_19031915080073097496.jpg | 아미고 인 | 아미고 인 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 16 | 7.9 | Hong Kong | ||||
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/6641248/-1/118350f855d9664d90c0602602633b8e.jpg | 아뮤 드림하우스 | 아뮤 드림하우스 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 14 | 8.6 | 유스 호스텔 | Hong Kong | |||
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/868649/-1/c3b170a604176e967b2316380e032ea2.jpg | 애플 호스텔 | 애플 호스텔 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 33 | 7.8 | 유스 호스텔 | Hong Kong | |||
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/301/301181/301181_14040917510019020116.jpg | 애플 호텔(코즈웨이 베이) | 애플 인(코즈웨이 베이) | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 44 | 2011 | 2011 | 6.5 | Hong Kong | ||
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/60690648/-1/5e0f4add1bcd051dd382158a0afbb309.jpg | 애스콧 웨슈 홍콩 | 애스콧 노스 포인트 홍콩 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 113 | 2024 | 2024 | 8.8 | Hong Kong | ||
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/294/294843/294843_15073111240033407536.jpg | 아쇼카 호스텔 | 아쇼카 호스텔 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 25 | 2010 | 7.2 | 유스 호스텔 | Hong Kong | ||
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/781180/-1/f74ddda1b314388ae7cd982399caca39.jpg | 아시아 인 | 아시아 인 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 20 | 2014 | 2014 | 8.1 | Hong Kong | ||
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/114/11425729/11425729_19122819070086484519.jpg | 우주비행사 호텔 | 우주비행사 호텔 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 6 | 2017 | 4.5 | Hong Kong | |||
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/4972095/-1/d457de755cf6f2f8a9e98c7c89be1f46.jpg | 아틀라스 게스트 하우스 & 백패커스 | 아틀라스 게스트 하우스 & 백패커스 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 9 | 2015 | 8.1 | Hong Kong | |||
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/114/1147188/1147188_16021810580039966667.jpg | 그랜빌에 대한 태도 | 그랜빌에 대한 태도 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 81 | 2016 | 8.2 | Hong Kong | |||
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/407891/0/204ee0d1e6fc6fd5c346b4eaaa3cd968.jpg | 오베르주 디스커버리 베이 홍콩 | 오베르 주 디스커버리 베이 홍콩 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 322 | 2012 | 8.3 | Hong Kong | |||
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/547950/-1/76be27ece21885a07b9ba06a16e99e8e.jpg | 호주 라운지 | 호주 라운지 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 25 | 2013 | 7 | Hong Kong | |||
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/290/290367/290367_15063014160031278626.jpg | 호주 게스트 하우스-산두 호텔 (HK) Limited | 호주 게스트 하우스-산두 호텔 (HK) Limited | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 30 | 2011 | 7 | Hong Kong | |||
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/8073/0/380a356a21cb2881208c3a9c2dd49e4f.jpg | 비피인터내셔널 | 비피인터내셔널 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 529 | 1993 | 2021 | 8.2 | Hong Kong | ||
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/1765497/-1/e9131035a69c4c503b8100fb0c73834f.jpg | B&B 몽콕 호텔 | B&B 몽콕 호텔 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 45 | 2015 | 2022 | 7.4 | Hong Kong | ||
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/10310025/-1/fde4d6ea691b51ee3c890d0948a08e0f.jpg | 베스트 호스텔 | 베스트 호스텔 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 15 | 2013 | 2020 | 6.9 | Hong Kong | ||
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/948/948098/948098_15072916260033282450.jpg | 베스트 호텔 | 베스트 호텔 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 14 | 0 | 2010 | 5.9 | 유스 호스텔 | Hong Kong | |
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/272552/-1/38d02fa89ae165de677d7de8ce7793cf.jpg | 베스트 웨스턴 호텔 코즈웨이 베이 | 베스트 웨스턴 호텔 코즈웨이 베이 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 258 | 2011 | 2011 | 7.3 | Hong Kong | ||
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/63277/-1/a8fc4340c13228bbe5300c4864d2c655.jpg | 베스트 웨스턴 플러스 호텔 홍콩 | 베스트 웨스턴 플러스 호텔 홍콩 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 307 | 2005 | 7.7 | Hong Kong | |||
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/21613103/0/4ebe0107a3819f6c7ae08e9afbeb4754.jpg | 베스트 웨스턴 플러스 호텔 카오룽 | 베스트웨스턴 플러스 침사추이 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 205 | 1988 | 2024 | 6.9 | Hong Kong | ||
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/445487/-1/25d8e57b47158bd86c1c88856277073f.jpg | 비벌리 게스트 하우스 | 비벌리 게스트 하우스 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 9 | 2006 | 2013 | 7 | Hong Kong | ||
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/8099920/0/9399134841b69b91b9ddca70947caf69.jpg | 비숍 레이 인터내셔널 하우스 | 비숍 레이 인터내셔널 하우스 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 227 | 1996 | 2009 | 8 | Hong Kong | ||
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/517771/-1/b6f9c92aebeb9b0469ab7b0f8df82c8a.jpg | 블루제이 레지던스 | 블루제이 레지던스 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 42 | 2013 | 7.1 | Hong Kong | |||
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/76418/-1/02e69c1bdc97030ab23b3150124a02e1.jpg | Bridal Tea House Yau Ma Tei 호텔 | 브라이덜 티 하우스 야우마테이 호텔(아서 스트리트) | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 127 | 7.2 | Hong Kong | ||||
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/479/479244/479244_15050108470027207217.jpg | 브라이튼 호텔 홍콩 | 브라이튼 호텔 홍콩 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 69 | 2013 | 2013 | 7.9 | Hong Kong | ||
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/400/400050/400050_16031115290040689543.jpg | 홍콩 버짓 유스호스텔 | 버짓 호스텔 홍콩 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 17 | 2021 | 2022 | 6.4 | Hong Kong | ||
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/123/1239361/1239361_16091917370046623703.jpg | 벌링턴 호텔 | 벌링턴 호텔 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 163 | 2016 | 8.6 | Hong Kong | |||
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/5780802/-1/e4c872c8e0d0a4d696c81893af94f44f.jpg | 버터플라이 온 LKF 부티크 호텔 센트럴 | LKF의 나비, 센트럴 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 34 | 2018 | 8.7 | Hong Kong | |||
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/186/186569/186569_17052416310053201370.jpg | 버터플라이 온 웰링턴 부티크 호텔 센트럴 | 웰링턴의 나비, 센트럴 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 80 | 2010 | 8.6 | Hong Kong | |||
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/334/334712/334712_14021423490018349171.jpg | 캘리포니아 호텔 | 캘리포니아 호텔 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 60 | 2012 | 2014 | 7 | Hong Kong | ||
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/199/1991485/1991485_17051511060052988362.jpg | 준리 호텔 | 캠 룩스 호텔 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 185 | 2017 | 7.8 | Hong Kong | |||
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/337929/-1/14965c821c5b90bcc00aa1a8f5f150bd.jpg | 캐나다 호텔 | 캐나다 인 - 이전 명칭: 캐나다 호텔 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 20 | 2011 | 2012 | 7 | Hong Kong | ||
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/400/400584/400584_14062520210020037019.jpg | 캐피털 게스트하우스 | 캐피털 게스트하우스 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 32 | 6.3 | Hong Kong | ||||
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/516/51694/51694_15101517280036881066.jpg | 카리타스 비앙키 로지 호텔 | 카리타스 비앙키 로지 호텔 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 90 | 1980 | 2011 | 8 | Hong Kong | ||
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/159154/-1/93f1f2f77888b1adc282d47879175c6d.jpg | 카리타스 오스왈드 청 인터내셔널 하우스 | 카리타스 오스왈드 청 인터내셔널 하우스 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 119 | 2006 | 7.2 | Hong Kong | |||
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/109/109881/109881_15070221360031601335.jpg | 카사 호텔 | 집 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 162 | 2008 | 2008 | 7.4 | Hong Kong | ||
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/127/1270194/1270194_16072116030044835176.jpg | 캐슬 인 | 캐슬 인 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 50 | 2016 | 6.8 | Hong Kong | |||
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/535/535821/535821_16090815330046249365.jpg | 세부 호스텔 블록 E | 세부 호스텔 블록 E | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 24 | 2013 | 2013 | 7 | Hong Kong | ||
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/890200/-1/a2bcc97fcbb15935611c71cd3bffff17.jpg | 세부 호텔 | 세부 인 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 13 | 2014 | 6.8 | Hong Kong | |||
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/802886/-1/555bce5a717ea4833217bd8ab150affe.jpg | 셀트로닉 호텔 | 셀트로닉 호스텔 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 14 | 2015 | 7.9 | Hong Kong | |||
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/387/-1/53c38ab416d8303acfb28cd8ada20b43.jpg | 리 뷰 호텔 코즈웨이 베이 홍콩 | 차터 하우스 코즈웨이 베이 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 294 | 1992 | 2020 | 7.6 | Hong Kong | ||
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/570/570151/570151_16042217230041726670.jpg | 체크 인 홍콩 | 체크 인 홍콩 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 15 | 2012 | 2013 | 8.3 | 유스 호스텔 | Hong Kong | |
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/979/979641/979641_16052320490042644054.jpg | 청싱 호텔 | 청싱 호텔 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 24 | 2011 | 2011 | 7.6 | Hong Kong | ||
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/8090701/-1/17944f85c8a4a0848969a52052127fcd.jpg | 신디 호스텔 | 신디 호스텔 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 8 | 2017 | 2021 | 8.6 | 유스 호스텔 | Hong Kong | |
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/184/18414687/18414687_20100112290092604022.jpg | 홍콩 시티 호텔 | 시티 홍콩 게스트하우스 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 6 | 2020 | 2021 | 6.4 | Hong Kong | ||
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/520/5204843/5204843_18062908490066540703.jpg | CM+ 호텔 및 서비스 아파트 | CM+ 호텔 및 서비스 아파트 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 135 | 8.6 | 서비스 아파트 | Hong Kong | |||
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/502/502887/502887_15053123260028127220.jpg | 컴포트 게스트 하우스 E | 컴포트 게스트 하우스 E | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 40 | 2013 | 7.3 | Hong Kong | |||
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/2287813/0/9a71ba9f5841933311c85a4e86d83afa.jpg | 콘래드 홍콩 | 콘래드 홍콩 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 513 | 1990 | 2013 | 8.8 | Hong Kong | ||
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/48636/-1/248ee36ecd9218931bf39f65283e84a1.jpg | 코디스, 홍콩 | Cordis, 홍콩 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 665 | 2004 | 2015 | 9 | Hong Kong | ||
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/643/64316/64316_15062511360030770092.jpg | 코스모 호텔 홍콩 | 코스모 호텔 홍콩 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 142 | 2005 | 7.4 | Hong Kong | |||
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/108741/-1/d5c2854c4764f415b51403a9954fa5bf.jpg | 코트야드 바이 메리어트 홍콩 | 코트야드 홍콩 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 240 | 2008 | 2017 | 8.2 | Hong Kong | ||
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/433967/-1/a08c58c2e1233159009e2ec127483827.jpg | 코트야드 바이 메리어트 샤틴 | 코트야드 홍콩 샤틴 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 524 | 2013 | 8.2 | Hong Kong | |||
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/210/2109287/2109287_17061916090053847988.jpg | 템포 인-코지@내셔널 코트 | 코지 인 - 조던 스테이션 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 16 | 2017 | 7.8 | Hong Kong | |||
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/738617/-1/d24f986b38e794c3724ebba99a733341.jpg | 크라파 하버 호텔 | 크라파 하버 호텔 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 55 | 2014 | 2014 | 7.7 | Hong Kong | ||
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/7258473/0/15167e69e46042762bbbff1e62c864ad.jpg | 크라운 플라자 홍콩 코즈웨이 베이 | 크라운 플라자 홍콩 코즈웨이 베이 바이 IHG | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 263 | 2009 | 8.5 | Hong Kong | |||
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/5466695/0/d8d8491d3058325073c150e458013584.jpeg?s=312x&ce=0 | 크라운 플라자 홍콩 카오룽 이스트 | 크라운 플라자 홍콩 카오룽 이스트 바이 IHG | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 359 | 2012 | 8.5 | Hong Kong | |||
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/967/967925/967925_15072018120032634501.jpg | D 레드 로프트 | D 레드 로프트 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 6 | 2015 | 2015 | 7 | Hong Kong | ||
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/304066/686916957/1910344772ca08df4ad3cf664dfaf676.jpg | 트래블 로지 센트럴 할리우드로드 | 대시 리빙 온 할리우드 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 148 | 2023 | 7.7 | Hong Kong | |||
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/159218/-1/2aa61994cdd1df6621a7ec3eff3e18f7.jpg | 버터플라이 부티크 호텔 | 대시 리빙 온 프라트 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 158 | 1988 | 2021 | 8.2 | Hong Kong | ||
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/148806/-1/977399c84749a0b728aa58b0e970074f.jpg | 셩완 | 퀸즈의 대시 리빙 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 56 | 2005 | 2024 | 8 | Hong Kong | ||
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/183/18395228/18395228_20093016320092521454.jpg | 다바오 호스텔 홍콩 | 다바오 호스텔 홍콩 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 12 | 2020 | 2019 | 6 | 유스 호스텔 | Hong Kong | |
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/774264/-1/825bb66273519be780c0c1e83254b241.jpg | 델타 디럭스 호텔 | 데이비드 라운지 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 10 | 2014 | 7.7 | 유스 호스텔 | Hong Kong | ||
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/290/290457/290457_16030913170040615695.jpg | 데이 앤 나이트 호텔 | 데이 앤 나이트 호스텔 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 57 | 2022 | 6.5 | Hong Kong | |||
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/293/293322/293322_16031114460040687619.jpg | 데이즈 인 | 데이즈 호스텔 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 185 | 2022 | 2024 | 6.1 | Hong Kong | ||
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/290596/-1/f7053ce81e6d806857e40f08d0dfd3f7.jpg | 델타 호텔 | 델타 라운지 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 50 | 2010 | 2010 | 7 | Hong Kong | ||
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/773/773363/773363_16031209370040707255.jpg | 딜런 호텔 홍콩 | 딜론 게스트 하우스 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 54 | 2024 | 2024 | 6.3 | Hong Kong | ||
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/121/12170986/12170986_20010911500086907826.jpg | 딜런 호텔 홍콩 | 딜론 호스텔 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 58 | 2022 | 2023 | 6.6 | 유스 호스텔 | Hong Kong | |
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/56079045/-1/26dcc7c722369b3442d1c7c016a3f7f4.jpg | 도르셋 카이탁 홍콩 | 도르셋 카이탁 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 373 | 2024 | 8.1 | Hong Kong | |||
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/337373/-1/9c6db2eaf43ead1758a2aea7daa36839.jpg | 도르셋 호텔 쿤통 홍콩 | Dorsett Kwun Tong-Hong Kong | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 361 | 2012 | 7.9 | Hong Kong | |||
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/194021/0/cf48d4bb10cbc67c47e165f76c3ca6d8.jpg | 도르셋 몽콕 홍콩 | 도르셋 몽콕 홍콩 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 285 | 2010 | 2010 | 8.1 | Hong Kong | ||
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/545773/-1/e706b8ed21da571810090ca045bcda8b.jpg | Dorsett Tsuen Wan 홍콩 | Dorsett Tsuen Wan 홍콩 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 546 | 2013 | 2013 | 7.6 | Hong Kong | ||
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/48637/0/92a3e3074a67d20e6a1e20475717886a.jpg | 홍콩 돌셋 완차이 | 도르셋 완차이 홍콩 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 454 | 2004 | 7.9 | Hong Kong | |||
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/446/446182/446182_15072513130033016280.jpg | 드래곤 호스텔 홍콩 | 드래곤 호스텔 홍콩 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 40 | 8 | 유스 호스텔 | Hong Kong | |||
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/45140267/-1/2f69cbfaf46b4c6a3ab5505e0c26c457.jpg | 드래곤 인 | 드래곤 인 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 35 | 1988 | 2023 | 8.1 | Hong Kong | ||
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/75820631/0/0abdd3e351af0c06266baa6cbed65ca3.jpg | 드래곤 인 - 신시어 하우스 | 드래곤 인 - 신시어 하우스 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 5 | 1960 | 2024 | 8.8 | Hong Kong | ||
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/936/9364344/9364344_19092513330081353565.jpg | 드림랜드 게스트하우스 | 드림랜드 게스트하우스 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 12 | 2018 | 7.2 | Hong Kong | |||
| https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/56729062/0/196396c14ad1cbe7b202df959ac80b29.jpg | 드림네스트 게스트하우스(침사추이) | 드림네스트 게스트하우스(침사추이) | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 14 | 8 | Hong Kong | ||||
| https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/984/9848091/9848091_19112511360084431933.jpg | 더치 호스텔 | 더치 호스텔 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 32 | 5.6 | Hong Kong | ||||
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/292/292795/292795_16051418290042333312.jpg | 이드래곤 호텔 | E-드래곤 하우스 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 10 | 6.7 | Hong Kong | ||||
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/165/165222/165222_15082411280034896492.jpg | 이스트 홍콩 | 이스트 홍콩 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 331 | 2010 | 8.8 | Hong Kong | |||
| https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/4844/-1/bdf6a9c94ee6531d8eb5816fdf80cfbd.jpg | 이튼 HK | 이튼 HK | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 465 | 1989 | 2018 | 8.5 | Hong Kong | ||
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/5499948/-1/b9860616e4b0281c842262ee5c1cab95.jpg | 에코 트리 호텔 코즈웨이 베이 | 에코 트리 호텔 코즈웨이 베이 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 99 | 2018 | 8.4 | Hong Kong | |||
| https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/112/1120100/1120100_16012010170039259055.jpg | 에코 트리 호텔 | 에코 트리 호텔 셩완 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 85 | 2015 | 2015 | 8.6 | Hong Kong | ||
| https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/10291785/-1/a240650e23dd9dec68d7015aa710aa01.jpg | E 호텔 홍콩 | 이호텔 | 숙박 시설 소개 | 이용 가능 여부 확인 | 84 | 2019 | 2019 | 8.7 | Hong Kong | ||
